Schätzungen

Entwicklung Anzahl Gebäude

Entwicklung Anzahl Gebäude

Versichertes Kapital

Anzahl Gebäude Versichertes Kapital
2013 115'425 81'024'631'900
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200
2019 122'683 93'173'032'050
2020 123'339 95'655'917'470
2021 123'779 97'933'250'550
2022 124'538 100'411'953'200

Entwicklung des versicherten Kapitals (in Milliarden Franken)

Schätzungen

Durchgeführte Schätzungen nach Bezirken

Bezirk Anz. Schätzungen Grundschätzungen versichertes Kapital Total Geb.
Saane 2'614 32'390'605'980 32'671'081'810 28'965
Sense 2'076 13'633'598'480 13'843'607'750 20'172
Greyerz 1'955 17'540'691'700 18'127'450'000 24'377
See 2'200 12'058'732'560 12'267'257'060 16'400
Glane 865 7'487'596'850 7'741'355'350 10'845
Broye 1'467 9'790'487'830 9'968'764'030 15'477
Vivisbach 903 5'691'059850 5'792'437'200 8'302
Total 12'080 98'592'773'250 100'411'953'200 124'538
Diese Seite herunterladen