Sinistres
Bref message de Edmond Gillard, Responsable sinistres
Sinistres Éléments naturels
Classés par causes
Causes | Nombre de sinistres | en % du nombre | Dommage en francs | Dommage en % |
---|---|---|---|---|
Ouragan | 491 | 13.68 | 1'377'734 | 7.39 |
Ruissellement | 156 | 4.35 | 1'087'948 | 5.84 |
Inondations (cours d'eau, plan d'eau, érosion des berges) | 1 | 0.03 | 5'000 | 0.03 |
Grêle | 2'925 | 81.49 | 16'109'735 | 86.47 |
Chutes de pierres, éboulement de rochers | 1 | 0.03 | 10'000 | 0.05 |
Glissement de terrain | 1 | 0.03 | 3'000 | 0.02 |
Poids excessif, glissement de neige | 14 | 0.39 | 37'482 | 0.20 |
Avalanche | - | - | - | 0.00 |
TOTAL | 3'589 | 100.00 | 18'630'899 | 100.00 |
Classés par district
District | Nombre de sinistres | Capital assuré | Dommage en francs | Dommage en ‰ du capital assuré |
---|---|---|---|---|
Sarine | 1'905 | 32'671'081'810 | 10'537'735 | 0.323 |
Singine | 654 | 13'843'607'750 | 3'021'803 | 0.218 |
Gruyère | 310 | 18'127'450'000 | 1'455'085 | 0.080 |
Lac | 101 | 12'267'257'060 | 335'400 | 0.027 |
Glâne | 507 | 7'741'355'350 | 2'735'264 | 0.353 |
Broye | 57 | 9'968'764'030 | 202'970 | 2.020 |
Veveyse | 55 | 5'792'437'200 | 342'642 | 0.059 |
Total 2022 | 3'589 | 100'411'953'200 | 18'630'899 | 0.186 |
Total 2021 | 9'807 | 97'933'250'550 | 81'422'195 | 0.831 |
Différence | -6'218 | +2'478'702'650 | -62'791'296 | -0.645 |
Evolution de la cote des sinistres éléments naturels sur 10 ans
Sinistres Incendies
Classés par causes
Nombre de sinistres | en % du nombre | Dommage en francs | Dommage en % | |
---|---|---|---|---|
Cause inconnue | 29 | 6.42 | 2'583'587 | 27.94 |
Combustion spontanée - fermentation | 2 | 0.44 | 90'000 | 0.97 |
Criminel et attentat aux explosifs | 11 | 2.43 | 115'711 | 1.25 |
Electricité | 49 | 10.85 | 1'218'560 | 13.18 |
Explosions | 7 | 1.55 | 1'347'482 | 14.57 |
Installations de chauffage | 52 | 11.50 | 358'376 | 3.88 |
Foyer déterminé (casseroles, bougies, soudage) | 81 | 17.92 | 1'944'395 | 21.03 |
Foudre (avec/sans incendie - surtension) | 211 | 46.68 | 768'396 | 8.31 |
Autres causes connues | 10 | 2.21 | 820'662 | 8.87 |
TOTAL | 452 | 100.00 | 9'247'169 | 100.00 |
Classés par district
District | Nombre de sinistres | Capital assuré | Dommage en francs | Dommage en ‰ du capital assuré |
---|---|---|---|---|
Sarine | 115 | 32'671'081'810 | 1'222'603 | 0.037 |
Singine | 72 | 13'843'607'750 | 871'230 | 0.063 |
Gruyère | 91 | 18'127'450'000 | 3'258'828 | 0.180 |
Lac | 59 | 12'267'257'060 | 1'488'569 | 0.121 |
Glâne | 47 | 7'741'355'350 | 393'428 | 0.051 |
Broye | 42 | 9'968'764'030 | 469'773 | 0.047 |
Veveyse | 26 | 5'792'437'200 | 1'542'738 | 0.265 |
Total 2022 | 452 | 100'411'953'200 | 9'247'169 | 0.092 |
Total 2021 | 414 | 97'933'250'550 | 11'395'353 | 0.116 |
Différence | +38 | +2'478'702'650 | -2'148'184 | -0.024 |
Evolution de la cote des sinistres incendies sur 10 ans
Sinistres
Incendies CHF | Nb | Élements naturels CHF | Nb | TOTAL CHF |
TOTAL Nb | Coût 1 dossier CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12'608'819 | 262 | 1'121'316 | 330 | 13'730'135 | 592 | 23'192,8 |
2014 | 9'337'552 | 374 | 3'875'596 | 881 | 13'213'148 | 1'255 | 10'528,4 |
2015 | 11'084'054 | 242 | 8'875'210 | 2'429 | 19'959'264 | 2'671 | 7'472,6 |
2016 | 17'464'710 | 285 | 5'861'084 | 900 | 23'325'794 | 1'185 | 19'684,2 |
2017 | 8'400'646 | 310 | 3'873'150 | 1121 | 12'273'796 | 1'431 | 8'577,1 |
2018 | 12'807'621 | 272 | 14'035'496 | 4'406 | 26'843'117 | 4'678 | 5'738,2 |
2019 | 10'348'755 | 376 | 3'184'819 | 1'810 | 13'533'574 | 2'186 | 6'191,1 |
2020 | 9'563'809 | 330 | 4'775'586 | 2'276 | 14'339'395 | 2'606 | 5'502 |
2021 | 11'395'353 | 414 | 81'422'195 | 9'807 | 92'817'548 | 10'221 | 9'081 |
2022 | 9'247'169 | 452 | 18'630'899 | 3'589 | 27'878'068 | 4'041 | 6'899 |
Cumul | |||||||
10 ans | 257'913'839 | 30'866 | 8'356 | ||||
5 ans | 175'411'702 | 23'732 | 7'391 |